
Peso | 34 g |
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Consumo energetico (medio) | 8,8 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Reistente alle vibrazioni | 20 G |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 500 GB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | 3D TLC NAND |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
criptaggio hardware | Sì |
Versione di NVMe | 1.4 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Velocità di lettura | 6600 MB/s |
Velocità di scrittura | 3600 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 880000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 450000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 6600 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 3600 MB/s |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
Classificazione per TBW | 350 |
Riferimenti Specifici
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle