![AMD Ryzen 9 7900X processore 4,7 GHz 64 MB L3 Scatola (CPU AMD RYZEN 9 7900X / AM5 / WOF AMD Ryzen 9 7900X [12/24x 3,5 GHz] AM5](https://www.gldstore.it/6297370-large_default/amd-ryzen-9-7900x-processore-4-7-ghz-64-mb-l3-scatola-cpu-amd-ryzen-9-7900x-am5-wof-amd-ryzen-9-7900x-12-24x-3-5-ghz-am5.jpg)
Data di lancio | 9/15/2022 |
Famiglia processore | AMD Ryzen\u2122 9 |
Numero di core del processore | 12 |
Presa per processore | Socket AM5 |
Scatola | Sì |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7900X |
Frequenza base del processore | 4,7 GHz |
Modalità di funzionamento del processore | 32-bit, 64-bit |
Numero di threads del processore | 24 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,6 GHz |
Cache processore | 64 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 170 W |
Canali di memoria | Dual-channel |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Velocità memory clock supportate dal processore | 3600,5200 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Massima temperatura di funzionamento | 95 °C |
L1 cache | 0,768 MB |
L2 cache | 12000 KB |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 400 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 2200 MHz |
Sistema operativo compatibile | Windows 11 - 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Numero di USB | 5 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle